Colorado Springs Switchbacks
Estados Unidos da América
Colorado Springs Switchbacks Resultados mais recentes
Colorado Springs Switchbacks Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Colorado Springs Switchbacks marca um gol a cada 50 minutos em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks marca em média 1.80 gols por jogo
Colorado Springs Switchbacks é o primeiro time a marcar em 50% durante Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks não consegue marcar em %20 em Campeonato USL
Sofridos gols
Colorado Springs Switchbacks sofre um gol a cada 53 minutos em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks sofre em média 1.70 gols por jogo
Colorado Springs Switchbacks consegue 10% jogos sem sofrer gols em Campeonato USL
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Colorado Springs Switchbacks participou em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks total de gols por jogo 3.50 em cada jogo em Campeonato USL
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 60% para Colorado Springs Switchbacks em Campeonato USL
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 40% para Colorado Springs Switchbacks em Campeonato USL
AEM stats
Colorado Springs Switchbacks consegue que ambas as equipes marquem em 70% dos jogos em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 30% dos jogos em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 60% dos jogos desta equipe em Campeonato USL
Golos por Período de Tempo
Colorado Springs Switchbacks registra o maior número de gols em partidas durante os 71-80 minutos, representando 50% dos gols em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 71-80 minutos, representando 40% dos golos em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 40% dos golos em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks registra o maior número de gols em partidas durante os 61-75 minutos, representando 70% dos gols em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 61-75 minutos, representando 50% dos golos em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 70% dos golos em Campeonato USL
Handicap Estatísticas
Colorado Springs Switchbacks registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 100% em Campeonato USL
No primeiro tempo, Colorado Springs Switchbacks registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 100% em Campeonato USL
No segundo tempo, Colorado Springs Switchbacks registra o maior desempenho no +1.5, com 100% em Campeonato USL
Cartões Amarelos e Vermelhos
Colorado Springs Switchbacks vence por cartões em 0% das partidas em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks tem uma média de 3.80 cartões nas partidas de Campeonato USL
No primeiro tempo, Colorado Springs Switchbacks vence por cartões em 20% das partidas em Campeonato USL
No primeiro tempo, Colorado Springs Switchbacks tem uma média de 1.10 cartões nas partidas de Campeonato USL
No segundo tempo, Colorado Springs Switchbacks vence por cartões em 0% das partidas em Campeonato USL
No segundo tempo, Colorado Springs Switchbacks tem uma média de 2.70 cartões nas partidas de Campeonato USL
Escanteios Estatísticas
Colorado Springs Switchbacks vence por escanteios em 50% das partidas em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks tem uma média de 7.10 escanteios nas partidas de Campeonato USL
No primeiro tempo, Colorado Springs Switchbacks vence por escanteios em 50% das partidas em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks tem uma média de 3.90 escanteios nas partidas de Campeonato USL
No segundo tempo, Colorado Springs Switchbacks vence por escanteios em 30% das partidas em Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks tem uma média de 3.20 escanteios nas partidas de Campeonato USL
Colorado Springs Switchbacks Tabela
| # | Formulário United Soccer League | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Formulário Western Conference | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs